Xim Breathable Zaj Duab Ntxub Huab Cua Siab (MVTR) tiv thaiv khaub ncaws, rho cov ris tsho hnav ris tsho
Lub hauv paus rau phau ntawv
Zaj duab xis yog ua los ntawm polyethylene breathable raw cov ntaub ntawv thiab ntxiv rau cov masterbatch, uas tuaj yeem ua rau zaj duab xis muaj cov xim sib txawv. Zaj duab xis muaj cov khoom lag luam zoo xws li dej tsis kam, huab cua permeability, xws li waterproof thiab siab waterpoof thiab siab waterming, rho tawm cov ris tsho hnav, thiab lwm yam.
Daim ntawv thov
-Hu huab cua permeability
-Soft Siab
-Different xim
-High Waterproof ua tau zoo
Cov Khoom Siv Lub Cev
Cov Khoom Siv Ua Lag Luam Parhameter | ||||
31. Xim zaj duab xis muaj huab cua siab (MVTR) tiv thaiv khaub ncaws, rho cov ris tsho hnav ris tsho | ||||
Yam | T3E-846 | |||
Gram hnyav | Los ntawm 12gsm txog 70gsm | |||
Min dav | 30mm | Dov Ntev | los ntawm 1000m txog 5000m lossis raws li koj qhov kev thov | |
Max dav | 2000mm | Lub tsib | 15 xyoos | |
Corona Kev Kho Mob | Ib lossis ob npaug | Sur.tension | > 40 dynes | |
Sau Xim | Txog 6 xim | |||
Txee lub neej | 18 lub hlis | |||
Tseem Ceeb | 3inch (76.2mm) 6inch (152.4mm) | |||
Daim ntawv thov | Siv rau kev kho mob kev lag luam, xws li cov khaub ncaws tiv thaiv, khoov cov ris tsho hnav ris tsho, thiab lwm yam. | |||
MVTR | > 2000g / m2 / 24hour |
Kev Them Nyiaj thiab Xa Tawm
Yam tsawg kawg nkaus txiav txim kom muaj nuj nqis: 3 tons
Ntim Cov Lus Qhia: Pallets lossis Carons
Lub sij hawm ua: 15 ~ 25 hnub
Cov ntsiab lus them nqi: T / T, L / C
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm: 1000 Tons Ib Hlis